Expand All
Championship Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 -9 61
2 -7 63
3 -7 63
4 -6 64
5 -3 67
6 -3 67
7 -3 67
8 -1 69
9 -1 69
10 +2 72
Pine Valley Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 -5 65
2 -4 66
3 -3 67
4 -3 67
5 -2 68
6 E 70
7 +1 71
8 +2 72
9 +3 73
10 +3 73
Augusta Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 -5 65
2 -4 66
3 -3 67
4 -2 68
5 -1 69
6 E 70
7 E 70
8 +1 71
9 +1 71
10 +3 73
Cypress Point Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 -2 68
2 E 70
3 +1 71
4 +1 71
5 +2 72
6 +2 72
7 +3 73
8 +3 73
9 +3 73
10 +4 74
Shinnecock Hills Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 -4 66
2 E 70
3 +1 71
4 +2 72
5 +2 72
6 +4 74
7 +5 75
8 +7 77
9 +8 78
10 +15 85
Oakmont Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 +3 73
2 +3 73
3 +4 74
4 +5 75
5 +5 75
6 +6 76
7 +7 77
8 +9 79
9 +9 79
10 +13 83
Merion Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 +2 72
2 +3 73
3 +4 74
4 +6 76
5 +6 76
6 +7 77
7 +7 77
8 +8 78
9 +9 79
10 +13 83
Pebble Beach Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 E 70
2 +3 73
3 +3 73
4 +6 76
5 +6 76
6 +8 78
7 +9 79
8 +11 81
9 +11 81
10 +13 83
Winged Foot Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 +4 74
2 +7 77
3 +7 77
4 +7 77
5 +9 79
6 +9 79
7 +10 80
8 +11 81
9 +12 82
10 +17 87
Muirfield Flight
Pos. Team To Par
Gross
Total
Gross
1 +8 78
2 +9 79
3 +9 79
4 +10 80
5 +11 81
6 +12 82
7 +12 82
8 +12 82
9 +14 84
10 +22 92
11 +28 98
H
E
L
P